Untitled (2000 x 554 px).png

Sisa Panjar Belum Diambil

 

DAFTAR NAMA PIHAK

YANG BELUM MENGAMBIL SISA PANJAR

BIAYA PERKARA

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II

TAHUN 2025

 

Diumumkan kepada masyarakat yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana yang tersebut dalam daftar di bawah ini, dipersilahkan untuk mengambil sisa panjar biaya perkara di Kasir Pengadilan Agama Prabumulih dengan membawa : 

1. KTP asli;

2. Fotokopi KTP 1 lembar;

3. Surat Pemberitahuan Pengambilan Sisa Panjar. 

 

Nomor Perkara
Jumlah Panjar
Jumlah Digunakan
Sisa Panjar
Tanggal Putusan
Batas
Pengambilan Sisa Panjar
143/Pdt.G/2025/PA.Pbm  Rp. 355.000,- Rp. 182.000,- Rp. 173.000,- 07 Mei 2025 07 November 2025
139/Pdt.G/2025/PA.Pbm Rp. 355.000,- Rp. 260.000,- Rp. 95.000,- 05 Juli 2025 05 Januari 2026
190/Pdt.G/2025/PA.Pbm Rp. 355.000,- Rp. 306.000,- Rp. 49.000,- 02 Juli 2025 02 Januari 2026
42/Pdt.P/2025/PA.Pbm Rp. 165.000,- Rp. 155.000,- Rp. 10.000,- 04 Juli 2025 04 Januari 2026
207/Pdt.G/2025/PA.Pbm Rp. 355.000,- Rp. 212.000,- Rp. 143.000,- 14 Juli 2025 14 Januari 2026
 176/Pdt.G/2025/PA/Pbm Rp. 355.000,- Rp. 206.000,- Rp. 149.000,- 22 Juli 2025  22 Januari 2026 
 46/Pdt.P/2025/PA/Pbm Rp. 165.000,- Rp. 155.000,- Rp. 10.000,- 24 Juli 2025  24 Januari 2026 
 224/Pdt.G/2025/PA/Pbm Rp. 950.000,- Rp. 539.500,- Rp. 410.500,- 13 Agustus 2025  13 Februari 2026 
 212/Pdt.G/2025/PA/Pbm Rp. 355.000,- Rp. 212.000,- Rp. 143.000,-  09 September 2025 09 Maret 2026 
 225/Pdt.G/2025/PA/Pbm Rp. 355.000,- Rp. 316.000,- Rp. 39.000,- 15 Agustus 2025  15 Februari 2026 
 167/Pdt.G/2023/PA/Pbm  
(Sisa Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali)
Rp. 4.725.000,- Rp. 4.133.000,- Rp. 592.000 16 Juni 2025   16 Desember 2025
 55/Pdt.P/2025/PA.Pbm  Rp. 195.000,- Rp. 185.000,- Rp. 10.000,- 15 Agustus 2025   15 Februari 2026
 240/Pdt.G/2025/PA.Pbm  Rp. 355.000,- Rp. 249.000,- Rp. 106.000,- 01 September 2025  01 Maret 2026 
 247/Pdt.G/2025/PA.Pbm  Rp. 347.500,- Rp. 340.500,- Rp. 7.000,- 02 September 2025  02 Maret 2026 
 245/Pdt.G/2025/PA.Pbm  Rp. 355.000,- Rp. 259.000,- Rp. 96.000,-  03 September 2025 03 Maret 2026 
 57/Pdt.P/2025/PA.Pbm  Rp. 165.000,- Rp. 155.000,- Rp. 10.000,- 04 September 2025   04 Maret 2026
 266/Pdt.G/2025/PA.Pbm  Rp. 425.000,- Rp.382.500,- Rp. 42.500,-  16 September 2025  16 Maret 2026

Apabila saudara yang tersebut dalam daftar di atas tidak mengambil sisa panjar biaya perkara sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke kas negara. Terima kasih.