Untitled (2000 x 554 px).png

Sisa Panjar Belum Diambil

 

DAFTAR NAMA PIHAK

YANG BELUM MENGAMBIL SISA PANJAR

BIAYA PERKARA

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II

TAHUN 2026

 

Diumumkan kepada masyarakat yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana yang tersebut dalam daftar di bawah ini, dipersilahkan untuk mengambil sisa panjar biaya perkara di Kasir Pengadilan Agama Prabumulih dengan membawa : 

1. KTP asli;

2. Fotokopi KTP 1 lembar;

3. Surat Pemberitahuan Pengambilan Sisa Panjar.  

Nomor Perkara
Tanggal Putusan
Biaya Perkara
Masuk
Keluar
Sisa Panjar
165/Pdt.G/2026/PA.Pbm 25-05-2026 520.000 258.000 262.000
31/Pdt.P/2026/PA.Pbm 20-05-2026 170.000 160.000 10.000
129/Pdt.G/2026/PA.Pbm 21-05-2026 370.000 297.000 73.000
134/Pdt.G/2026/PA.Pbm 19-05-2026 392.500 349.500 43.000
158/Pdt.G/2026/PA.Pbm 13-05-2026 370.000 321.000 49.000
137/Pdt.G/2026/PA.Pbm 12-05-2026 330.000 321.000 9.000
26/Pdt.P/2026/PA.Pbm 11-05-2026 180.000 170.000 10.000
27/Pdt.P/2026/PA.Pbm 06-05-2026 180.000 170.000 10.000
18/Pdt.P/2026/PA.Pbm 22-04-2026 190.000 180.000 10.000
17/Pdt.P/2026/PA.Pbm 22-04-2026 180.000 170.000 10.000
243/Pdt.G/2025/PA.Pbm 04-05-2026 355.000 249.000 106.000
73/Pdt.G/2026/PA.Pbm 04-05-2026 370.000 217.000 153.000
82/Pdt.G/2026/PA.Pbm 29-04-2026 370.000 264.000 106.000
18/Pdt.P/2026/PA.Pbm 22-04-2026 190.000 180.000 10.000
17/Pdt.P/2026/PA.Pbm 22-04-2026 180.000 170.000 10.000
103/Pdt.G/2026/PA.Pbm 16-04-2026 370.000 368.000 2.000
99/Pdt.G/2026/PA.Pbm 13-04-2026 370.000 209.000 161.000
100/Pdt.G/2026/PA.Pbm 09-04-2026 370.000 321.000 49.000
101/Pdt.G/2026/PA.Pbm 06-04-2026 370.000 331.000 39.000
60/Pdt.G/2026/PA.Pbm 01-04-2026 370.000 311.000 59.000
29/Pdt.G/2026/PA.Pbm 01-04-2026 330.000 284.000 46.000
12/Pdt.P/2026/PA.Pbm 16-03-2026 180.000 170.000 10.000
83/Pdt.G/2026/PA.Pbm 16-03-2026 370.000 321.000 49.000
79/Pdt.G/2026/PA.Pbm 13-03-2026 370.000 321.000 49.000
13/Pdt.P/2026/PA.Pbm 09-03-2026 180.000 170.000 10.000
20/Pdt.G/2026/PA.Pbm 09-03-2026 370.000 217.000 153.000
1/Pdt.G/2026/PA.Pbm 06-03-2026 370.000 217.000 153.000
38/Pdt.G/2026/PA.Pbm 05-03-2026 370.000 368.000 2.000
22/Pdt.G/2026/PA.Pbm 04-03-2026 330.000 326.000 4.000
44/Pdt.G/2026/PA.Pbm 03-03-2026 370.000 368.000 2.000
 8/Pdt.P/2026/PA.Pbm 02-03-2026 170.000 160.000 10.000 
 68/Pdt.G/2026/PA.Pbm 27-02-2026 370.000 321.000 49.000
4/Pdt.P/2026/PA.Pbm 26-02-2026 294.000 274.000 20.000
61/Pdt.G/2026/PA.Pbm 25-02-2026 370.000 321.000 49.000
63/Pdt.G/2026/PA.Pbm 23-02-2026 370.000 297.000 73.000
10/Pdt.P/2026/PA.Pbm 13-02-2026 200.000 190.000 10.000
392/Pdt.G/2025/PA.Pbm 10-02-2026 370.000 311.000 59.000
15/Pdt.G/2026/PA.Pbm 04-02-2026 370.000 321.000 49.000
 415/Pdt.G/2025/PA.Pbm 12-01-2026 595.000 520.500 74.500
 414/Pdt.G/2025/PA.Pbm 12-01-2026 595.000 520.500 74.500
 386/Pdt.G/2025/PA.Pbm 31-12-2025 370.000 217.000 153.000
416/Pdt.G/2025/PA.Pbm 24-12-2025 367.500 341.500 26.000
366/Pdt.G/2025/PA.Pbm 22-12-2025 370.000 217.000 153.000
406/Pdt.G/2025/PA.Pbm 19-12-2025 370.000 368.000 2.000
422/Pdt.G/2025/PA.Pbm 18-12-2025 370.000 264.000 106.000
327/Pdt.G/2025/PA.Pbm 17-12-2025 370.000 264.000 106.000

 

Apabila saudara yang tersebut dalam daftar di atas tidak mengambil sisa panjar biaya perkara sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan surat pemberitahuan yang telah dikirimkan, maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke kas negara. Terima kasih.