Laporan Akses Informasi
2026
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2026
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 30 | - | 30 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 26 | - | 26 | - | - |
| 3 | MARET | 11 | - | 11 | - | - |
| 4 | APRIL | |||||
| 5 | MEI | |||||
| 6 | JUNI | |||||
| 7 | JULI | |||||
| 8 | AGUSTUS | |||||
| 9 | SEPTEMBER | |||||
| 10 | OKTOBER | |||||
| 11 | NOVEMBER | |||||
| 12 | DESEMBER |
2025
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2025
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 5 | - | 5 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 15 | - | 15 | - | - |
| 3 | MARET | 12 | - | 12 | - | - |
| 4 | APRIL | 17 | - | 17 | - | - |
| 5 | MEI | 14 | - | 14 | - | - |
| 6 | JUNI | 16 | - | 16 | - | - |
| 7 | JULI | 15 | - | 15 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 14 | - | 14 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 30 | - | 30 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 30 | - | 30 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 31 | - | 31 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 25 | - | 25 | - | - |
2024
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2024
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 30 | - | 30 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 31 | - | 31 | - | - |
| 3 | MARET | 22 | - | 22 | - | - |
| 4 | APRIL | 15 | - | 15 | - | - |
| 5 | MEI | 21 | - | 21 | - | - |
| 6 | JUNI | 17 | - | 17 | - | - |
| 7 | JULI | 26 | - | 26 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 24 | - | 24 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 17 | - | 17 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 18 | - | 18 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 24 | - | 24 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 14 | - | 14 | - | - |
2023
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2023
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 23 | - | 23 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 20 | - | 20 | - | - |
| 3 | MARET | 9 | - | 9 | - | - |
| 4 | APRIL | 24 | - | 24 | - | - |
| 5 | MEI | 21 | - | 21 | - | - |
| 6 | JUNI | 19 | - | 19 | - | - |
| 7 | JULI | 39 | - | 39 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 21 | - | 21 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 23 | - | 23 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 22 | - | 22 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 15 | - | 15 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 27 | - | 27 | - | - |
2022
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2022
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 46 | - | 46 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 22 | - | 22 | - | - |
| 3 | MARET | 67 | - | 67 | - | - |
| 4 | APRIL | 29 | - | 29 | - | - |
| 5 | MEI | 25 | - | 25 | - | - |
| 6 | JUNI | 21 | - | 21 | - | - |
| 7 | JULI | 38 | - | 38 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 40 | - | 40 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 14 | - | 14 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 31 | - | 31 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 16 | - | 16 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 18 | - | 18 | - | - |
2021
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2021
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 51 | - | 51 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 104 | - | 104 | - | - |
| 3 | MARET | 97 | - | 97 | - | - |
| 4 | APRIL | 113 | - | 113 | - | - |
| 5 | MEI | 113 | - | 113 | - | - |
| 6 | JUNI | 131 | - | 131 | - | - |
| 7 | JULI | 169 | - | 169 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 144 | - | 144 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 137 | - | 137 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 122 | - | 122 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 115 | - | 115 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 56 | - | 56 | - | - |
2020
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2020
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 132 | - | 132 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 131 | - | 131 | - | - |
| 3 | MARET | 114 | - | 114 | - | - |
| 4 | APRIL | 27 | - | 27 | - | - |
| 5 | MEI | 37 | - | 37 | - | - |
| 6 | JUNI | 130 | - | 130 | - | - |
| 7 | JULI | 163 | - | 163 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 111 | - | 111 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 102 | - | 102 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 68 | - | 68 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 75 | - | 75 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 124 | - | 124 | - | - |
2019
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2019
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 65 | - | 65 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 98 | - | 98 | - | - |
| 3 | MARET | 96 | - | 96 | - | - |
| 4 | APRIL | 112 | - | 112 | - | - |
| 5 | MEI | 109 | - | 109 | - | - |
| 6 | JUNI | 67 | - | 67 | - | - |
| 7 | JULI | 124 | - | 124 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 99 | - | 99 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 90 | - | 90 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 118 | - | 118 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 104 | - | 104 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 141 | - | 141 | - | - |
.png)
