Sisa Panjar Belum Diambil
DAFTAR NAMA PIHAK
YANG BELUM MENGAMBIL SISA PANJAR
BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II
TAHUN 2026
Diumumkan kepada masyarakat yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana yang tersebut dalam daftar di bawah ini, dipersilahkan untuk mengambil sisa panjar biaya perkara di Kasir Pengadilan Agama Prabumulih dengan membawa :
1. KTP asli;
2. Fotokopi KTP 1 lembar;
3. Surat Pemberitahuan Pengambilan Sisa Panjar.
| no. | No. Perkara | Tanggal Putusan | Para Pihak/Pe | Biaya Perkara | ||
| Masuk | Keluar | Sisa Panjar | ||||
| 1 | 258/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 24/08/2026 | Penggugat: Nurlaila Binti A. Gani Tergugat: Kurniawan Bin Mahmud | 440.000,00 | 226.000,00 | 214.000,00 |
| 2 | 55/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 28/08/2026 | Pemohon: 1.Taufi Kurohman Bin Yancik 2.Hida Yanti Binti Zainuri 3.Zamza Mery Bin M Nur Aslan (Alm) | 190.000,00 | 180.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 53/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 28/08/2026 | Pemohon: 1.Agung Prahara Bin Alex Iskandar 2.Tiana Sari Binti Armansyah (Alm) | 180.000,00 | 170.000,00 | 10.000,00 |
| 4 | 51/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 28/08/2026 | Pemohon: 1.Basaroni Bin Bustoni 2.Tasya Binti Jusin | 180.000,00 | 170.000,00 | 10.000,00 |
| 5 | 50/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 20/08/2026 | Pemohon: 1.Marjani Bin Akias 2.Castiah Binti Mukalam | 180.000,00 | 170.000,00 | 10.000,00 |
| 6 | 251/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 26/08/2026 | Penggugat: Siti Nurbaya Binti Tjikman Tergugat: 1.Yanuar Ghozali Bin Abu Seman 2.Andi Sasrawan Bin Abu Seman 3.Misniati Binti Abu Seman | 1.180.000,00 | 331.000,00 | 849.000,00 |
| 7 | 248/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 28/08/2026 | Penggugat: RATIH ELIA SARI BINTI AHMAD KALMAN Tergugat: DADANG SETIAWAN BIN RUSMAN | 520.000,00 | 331.000,00 | 189.000,00 |
| 8 | 45/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 14/08/2026 | Pemohon: 1.Ahmad Kamalludin Bin Imam Muhroji 2.Sindi Sintia Binti Saparudin | 180.000,00 | 170.000,00 | 10.000,00 |
| 9 | 44/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 30/07/2026 | Pemohon: 1.Wedi Saputra Bin Parno 2.Epi Yulyani BInti Sunaryo | 180.000,00 | 170.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | 244/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 26/08/2026 | Penggugat: Inggil Binti Kamidi Tergugat: Cherry Berianto Bin Suryanto | 520.000,00 | 331.000,00 | 189.000,00 |
| 11 | 241/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 06/08/2026 | Pemohon: Dika Marlindo Bin Herwansyah Termohon: Indriani Agustin Binti M. Fawas | 520.000,00 | 368.000,00 | 152.000,00 |
| 12 | 237/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 21/08/2026 | Pemohon: Yuli Sapriyanto Bin M. Rohim Termohon: Dini Wulandari Binti Rusli Waris | 520.000,00 | 217.000,00 | 303.000,00 |
| 13 | 236/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 27/07/2026 | Pemohon: Wahyu Mardianto Bin Suyono Termohon: Masyati Binti Busman | 520.000,00 | 227.000,00 | 293.000,00 |
| 14 | 234/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 05/08/2026 | Pemohon: Irwanto Bin Amjani Termohon: Vita Purnamasari, SE Binti Erlan | 520.000,00 | 360.000,00 | 160.000,00 |
| 15 | 233/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 27/07/2026 | Pemohon: Nofriadi Rahmad Bin Muhammad Termohon: Nirwana Hikmah Binti Rojulan | 440.000,00 | 219.000,00 | 221.000,00 |
| 16 | 229/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 10/08/2026 | Penggugat: Tri Jayanti Binti Sarmi Tergugat: Mustofa Bin M. Ali (Alm) | 520.000,00 | 321.000,00 | 199.000,00 |
| 17 | 224/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 12/08/2026 | Pemohon: M Ivan Sudarwis Bin M Ahmadin Termohon: Risna Aprilia Nursetiawati Binti Ansordin | 520.000,00 | 217.000,00 | 303.000,00 |
| 18 | 220/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 03/08/2026 | Penggugat: Nepiana Binti Ardianto Tergugat: Candra Bin Sulyadi | 440.000,00 | 336.000,00 | 104.000,00 |
| 19 | 217/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 13/08/2026 | Pemohon: Heryanto Alias Heriyanto Bin Agusman Termohon: Rismawati Binti Matwani | 520.000,00 | 217.000,00 | 303.000,00 |
| 20 | 216/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 04/08/2026 | Pemohon: Umar Said Bin Bustomi Alias Bastomi Termohon: Yetty Meytriani Binti Mat Irwan | 520.000,00 | 368.000,00 | 152.000,00 |
| 21 | 212/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 21/08/2026 | Penggugat: Dede Ratna Sari Binti Muchtar Yunus (Alm) Tergugat: Adi Maryansyah, A.Md Bin Arpawansyah | 440.000,00 | 222.000,00 | 218.000,00 |
| 22 | 211/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 29/07/2026 | Penggugat: Yuni Rosmarita Binti Drs Khairullah Tergugat: Arry Ferdinanto Bin Hariman Tohar Alias H Hariman | 520.000,00 | 321.000,00 | 199.000,00 |
| 23 | 209/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 22/07/2026 | Pemohon: Lio Candra Alias Lio Candika Bin Mustar Termohon: Nessy Okta Farera Binti Toni | 520.000,00 | 368.000,00 | 152.000,00 |
| 24 | 39/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 21/07/2026 | Pemohon: 5.Heniwati Binti Nawawi 6.Tresiawaty SE Binti Triyono 7.Agus Leo Romadinata Bin Triyono 8.Ari Wahyu Diantara Bin Triyono 9.Tedi Yanuar Atmaja Bin Triyono | 210.000,00 | 170.000,00 | 40.000,00 |
| 25 | 195/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 06/07/2026 | Penggugat: Anisya Ariyani Binti Ariyon Tergugat: Febriansyah Bin Suharto | 520.000,00 | 321.000,00 | 199.000,00 |
| 26 | 38/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 19/06/2026 | Pemohon: Fitri Andriani Binti Sudirman | 170.000,00 | 160.000,00 | 10.000,00 |
| 27 | 188/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 07/07/2026 | Penggugat: Nina Zahara Binti Sulaiman Tergugat: Antoni Wijaya Alias Antony Wijaya Bin Mahmudi. AR | 520.000,00 | 321.000,00 | 199.000,00 |
| 28 | 187/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 02/07/2026 | Penggugat: Juanda Pratiwi Binti Hartoyo Tergugat: M.H Deffis. AR Alias Muh Deffies. AR Bin Aromdhon AR | 520.000,00 | 264.000,00 | 256.000,00 |
| 29 | 36/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 10/06/2026 | Pemohon: 1.Antoni Bin Herman 2.Markona Indawati Binti Aminudin | 180.000,00 | 170.000,00 | 10.000,00 |
| 30 | 184/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 02/07/2026 | Pemohon: Frengki Donfithu Bin Fahmi Yuzi Termohon: Dian Aristia Binti Ishar Ibrahim | 440.000,00 | 321.000,00 | 119.000,00 |
| 31 | 35/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 25/06/2026 | Pemohon: 1.Iwan Wijaya Bin Hardi 2.Pipin Alya Susanti Binti Tarmidi (Alm) | 180.000,00 | 170.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | 34/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 04/06/2026 | Pemohon: 1.Nick Carter Bin Mad Dimin 2.Betaria Atika Binti Mat Hery | 180.000,00 | 170.000,00 | 10.000,00 |
| 33 | 181/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 12/06/2026 | Penggugat: Sutri Apriliah Binti Jerno Tergugat: Ellen Anugra Pratama Bin Darson | 520.000,00 | 321.000,00 | 199.000,00 |
| 34 | 180/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 23/07/2026 | Penggugat: Pratiwi Adytya Ningrum Binti Anis Sutomo Tergugat: Deta Natalio Bin Tanus | 630.000,00 | 606.000,00 | 24.000,00 |
| 35 | 33/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 29/06/2026 | Pemohon: 1.AHMADI Bin MUHAR 2.SITI HASANAH Binti MUHAR 3.USMAN HADI, ST Bin MUHAR | 190.000,00 | 170.000,00 | 20.000,00 |
| 36 | 167/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 08/06/2026 | Penggugat: Lara Anggraini Binti Herman Sawiran Tergugat: Efri Yansyah Bin Bustam | 520.000,00 | 297.000,00 | 223.000,00 |
| 37 | 165/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 25/05/2026 | Penggugat: Sunarti Binti Sukardi Tergugat: Arifin Bin M. Akip | 520.000,00 | 258.000,00 | 262.000,00 |
| 38 | 31/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 20/05/2026 | Pemohon: Haryesi Binti Ibnu Hajar | 170.000,00 | 160.000,00 | 10.000,00 |
| 39 | 160/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 05/06/2026 | Penggugat: Novita Sari Binti Umar Baki Tergugat: Juli Bin Sa�ani | 370.000,00 | 321.000,00 | 49.000,00 |
| 40 | 158/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 13/05/2026 | Penggugat: Alfina Khazanah Alias Alfina Khasanah Binti Edison Tergugat: Desta Dedi Susanto Bin Anuar | 370.000,00 | 321.000,00 | 49.000,00 |
| 41 | 155/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 16/07/2026 | Penggugat: Bella Lestari Binti Basra Tergugat: Sapni Bin Asudin | 370.000,00 | 264.000,00 | 106.000,00 |
| 42 | 154/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 20/08/2026 | Pemohon: Heru Tri Haryanto Bin Sugiman Termohon: Ramona Rizza Kurniyanti Binti Sri Suyamto | 1.030.000,00 | 440.000,00 | 590.000,00 |
| 43 | 27/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 06/05/2026 | Pemohon: 1.Hendri Bin Sartowi 2.Siti Herlina Binti Nuas | 180.000,00 | 170.000,00 | 10.000,00 |
| 44 | 26/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 11/05/2026 | Pemohon: 1.Endro Prisnanda Bin Heriyanto 2.Diana Puspita Binti M. Erlan Marsan (Alm) | 180.000,00 | 170.000,00 | 10.000,00 |
| 45 | 137/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 12/05/2026 | Penggugat: Desri Okta Rianti Binti Rahmanudin Tergugat: Muhammad Sardo Bin Hasrin | 330.000,00 | 321.000,00 | 9.000,00 |
| 46 | 134/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 19/05/2026 | Penggugat: Merry Melani Binti Eddy Rusli Tergugat: Yayan Kusmara Bin Rasuan HZ | 392.500,00 | 349.500,00 | 43.000,00 |
| 47 | 129/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 21/05/2026 | Penggugat: Exsca Vitriani Binti Sunaryo Tergugat: Seftian Gunter Christianto Bin Hermanto | 370.000,00 | 297.000,00 | 73.000,00 |
| 48 | 18/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 22/04/2026 | Pemohon: 1.Harmi Novianti Binti Hambali 2.Hardiyansyah Bin Sumardin 3.Emma Malini Binti M. Jami�at | 190.000,00 | 180.000,00 | 10.000,00 |
| 49 | 17/Pdt.P/2026/PA.Pbm | 22/04/2026 | Pemohon: 1.SAIMAN bin SAINI 2.Hartati binti Elyadi | 180.000,00 | 170.000,00 | 10.000,00 |
| 50 | 103/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 16/04/2026 | Penggugat: Ostin Anggraini Binti Bakri Akbar Tergugat: Andrias Andikal Bin Sudali | 370.000,00 | 368.000,00 | 2.000,00 |
| 51 | 101/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 06/04/2026 | Penggugat: Retno Lutfia Saputri Binti Tarmin Tergugat: Putra Oktaviyan Pratama Bin Parin | 370.000,00 | 331.000,00 | 39.000,00 |
| 52 | 100/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 09/04/2026 | Penggugat: Neni Fitriana Binti Dul Hasan Tergugat: Armanto Bin Soha | 370.000,00 | 321.000,00 | 49.000,00 |
| 53 | 99/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 13/04/2026 | Penggugat: Rizki Fitrianti Binti Sudi Arpan Tergugat: Ari Agustian Bin Muhammad Kamil | 370.000,00 | 209.000,00 | 161.000,00 |
| 54 | 82/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 29/04/2026 | Penggugat: Maylan Lestari Binti Sa'udin Tergugat: M. Rendi Syahputra Bin H. Fachrudin | 370.000,00 | 264.000,00 | 106.000,00 |
| 55 | 73/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 04/05/2026 | Penggugat: Desti Dinda Sari Binti Dawam Tergugat: Achmat Riyanto Bin Suyanto | 370.000,00 | 217.000,00 | 153.000,00 |
| 56 | 60/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 01/04/2026 | Pemohon: AFFANDI bin SUHARSONO Termohon: IKANOVA ANISUMARNI binti NASRUN | 370.000,00 | 311.000,00 | 59.000,00 |
| 57 | 55/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 28/04/2026 | Pemohon: IDRUS SANJAYA bin H. AMRON Termohon: RIKI ANDANI binti ZULKIFLI | 370.000,00 | 217.000,00 | 153.000,00 |
| 58 | 51/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 13/04/2026 | Pemohon: ESRAN PELANGI Alias ERSAN PELANGI bin CIK RULI Termohon: SUNDARI binti SUDAR | 370.000,00 | 264.000,00 | 106.000,00 |
| 59 | 29/Pdt.G/2026/PA.Pbm | 01/04/2026 | Pemohon: Zulkifli Yani bin Agus Suhar Termohon: Isnaini binti Abasra | 330.000,00 | 284.000,00 | 46.000,00 |
| 60 | 390/Pdt.G/2025/PA.Pbm | 01/12/2025 | Pemohon: APRIYADI bin ELMAN Termohon: SELA AYU LESTARI binti MARTIN EDWAR YOSEF | 370.000,00 | 368.000,00 | 2.000,00 |
| 61 | 243/Pdt.G/2025/PA.Pbm | 01/10/2025 | Pemohon: MAHDUM ANDORA SORAKANBERA bin MINTARIA Termohon: CINDY SEPTIYANA binti JUMADI | 355.000,00 | 249.000,00 | 106.000,00 |
Apabila saudara yang tersebut dalam daftar di atas tidak mengambil sisa panjar biaya perkara sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan surat pemberitahuan yang telah dikirimkan, maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke kas negara. Terima kasih.
.png)
